
Happy vom rauhen Stein
„Happy“
Aufgeweckte, charmante Hündin mit einer großen Vorliebe für Quietschetierchen und fließendes Wasser.
Steckbrief
- Geboren
- 2010-08-17
- Geschlecht
- Hündin
- Status
- Verstorben
- Rufname
- Happy
Titel & Champions
-
Deutscher Jugend Champion VDH
VDH · 2012-01-05
-
Deutscher Champion VDH
VDH · 2014-01-24
-
Internationaler Schönheitschampion FCI
FCI · 2014-03-19
-
Österreichischer Champion
ÖKV · 2014-03-26
-
Deutscher Champion Klub
RZV · 2014-05-22
-
Finnischer Champion
Suomen Kennelliitto · 2014-08-10
-
Dänischer Champion
Dänischer Club · 2016-02-14
-
Schwedischer Champion
Schwedischer Club · 2016-08-15
-
Nordic Champion
Schwedischer Club · 2016-08-15
-
Deutscher Veteran Champion VDH
VDH · 2019-08-10
Über Happy
Happy wurde am 17. August 2010 in Krefeld zusammen mit fünf weiteren Kromfohrländern geboren. Sie wog bei der Geburt gerade einmal 300 g und brachte es später auf stattliche 11,5 kg.
Sie war eine aufgeweckte, sehr freundliche, neugierige, selbstbewusste und intelligente Hündin – und wickelte mit ihrem Charme jeden um den Finger. Am liebsten spielte sie mit ihren verschiedenen Quietschetierchen und freute sich wie eine kleine Prinzessin über jedes neue, das dazukam. Sie liebte es, Dinge zu verstecken und sie nach Monaten freudestrahlend wieder hervorzuholen.
Ihre kleine Eigenheit: Sie trank ausschließlich fließendes Wasser aus dem Wasserhahn – oder nur dann aus dem Napf, wenn man frisches Wasser vor ihren Augen eingefüllt hatte. Ihre Box war ihr liebster Rückzugsort, und Autofahren liebte sie genauso sehr.
Auf dem Speiseplan standen Rindergulasch, getrocknetes Hühnerfleisch und Rindermarkknochen ganz oben.
Abstammung
Happys Eltern sind Chicca vom rauhen Stein und Balto vom Kliedbruch, die am 16. Juni 2010 ihre Hundehochzeit feierten.
Ausstellungsergebnisse
Jüngstenklasse 2 Ergebnisse
| Ort | Ergebnis | Auszeichnung | Art |
|---|---|---|---|
| Berlin | VV1 | – | |
| Dortmund | VV1 | – |
Jugendklasse 7 Ergebnisse
| Ort | Ergebnis | Auszeichnung | Art |
|---|---|---|---|
| Paris | V2 | – | INT |
| Bremen | V1 | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH | INT |
| Bremen | V1 | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH | NAT |
| Rostock | SG1 | – | |
| Dortmund | SG2 | – | |
| Kassel | V1 | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH | NAT |
| Kassel | V1 | Anw. Dt. Jug. Ch. VDH | INT |
Zwischenklasse 8 Ergebnisse
| Ort | Ergebnis | Auszeichnung | Art |
|---|---|---|---|
| Dresden | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CACIB | INT |
| Salzburg | V1 | CACA, res. CACIB | INT |
| Erfurt | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CAC | NAT |
| Erfurt | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CACIB, CAC, BOB | INT |
| Bremen | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CACIB, BOB | INT |
| Bremen | SG1 | – | |
| Innsbruck | V1 | CACA, CACIB, BOB | INT |
| Innsbruck | V1 | CACA, CACIB, BOB | INT |
Offene Klasse 7 Ergebnisse
| Ort | Ergebnis | Auszeichnung | Art |
|---|---|---|---|
| Leipzig | SG1 | – | |
| Leipzig | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CACIB, BOB | INT |
| Dortmund | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, Klub CACIB, BOB, Bundessieger 2012 | BUND |
| Bleiswijk | V1 | CAC, CACIB, Beste Hündin, BOB | INT |
| Kassel | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, BOB | NAT |
| Kassel | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB, BOB | INT |
| Steinhausen | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, BOB, Beste Hündin und Bester Hund des Tages | INT |
Championklasse 14 Ergebnisse
| Ort | Ergebnis | Auszeichnung | Art |
|---|---|---|---|
| Kassel | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, BOB | NAT |
| Kassel | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB, BOB | INT |
| Nürnberg | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB | INT |
| Graz | V1 | CACA, CACIB | INT |
| Berlin | V1 | CAC, BOB | |
| Salzburg | V1 | CACA, CACIB, BOB | INT |
| Chemnitz | V1 | CAC, CACIB, BOB | |
| Lingen | V1 | CAC, CACIB | |
| Dortmund | V2 | Res. CAC, Res. CACIB (beide Tage) | |
| Kuopio | V1 | CAC, CACIB, BOB (alle 3 Tage) | INT |
| Helsinki | Vorzüglich | Welthundeausstellung | WORLD |
| Fredericia | V1 | CAC, CACIB, BIS | INT |
| Bremen | V1 | CAC, CACIB, BIS (beide Tage) | INT |
| Ronneby | V1 | CAC, CACIB, BOB | INT |
Ehrenklasse 1 Ergebnis
| Ort | Ergebnis | Auszeichnung | Art |
|---|---|---|---|
| Erfurt | Platz 1 | BOB |
Veteranenklasse 10 Ergebnisse
| Ort | Ergebnis | Auszeichnung | Art |
|---|---|---|---|
| Dortmund | Platz 2 | – | |
| Dortmund | Platz 1 | BOS, Bester Veteran | |
| Rostock | Platz 1 | BOS, Bester Veteran | |
| Chemnitz | Platz 1 | Bester Veteran | |
| Innsbruck | Platz 1 | BOS, Bester Veteran | INT |
| Innsbruck | Platz 1 | Bester Veteran, Alpenveteransieger | INT |
| Leipzig | Platz 1 | Bester Veteran, German Veteran Winner | |
| Tulln | Platz 1 | Bester Veteran, BOB | INT |
| Tulln | Platz 1 | Bundesveteransieger Österreich, Bester Veteran, BOB | BUND |
| Gorinchem | Platz 1 | Kerst Veteran Winner | INT |
Galerie
Mehr über unsere Zucht erfahren?
Entdecke alle unsere Hunde und aktuelle Wurfplanungen!